![]() | AAA | ![]() |
Herb gminy: | ![]() |
Flaga gminy: | --- |
województwo: | łódzkie |
powiat: | kutnowski |
wójt: | Julianna Barbara Herman |
sekretarz: | Kinga Pawłowska-Tarka |
adres urzędu gminy: | ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice |
% powierzchni ZGRK: | 7,24% |
powierzchnia: | 94,71 km2 |
ludność: | 8983 os. |
gęstość zaludnienia: | 95 os./2 |
użytki rolne: | 89% |
użytki leśne: | 3% |
liczba sołectw: | 22 |
Strona www: | www.krosniewice.pl |
Strona BIP: | www.bip.krosniewice.pl |
Ciekawe strony: |
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Muzeum w Krośniewicach Strona poświęcona gen. Wł. Andersowi Stowarzyszenie Krośniewicko - Ozorkowskiej Kolei Wąskotorowej |